| Befestigungsposition | Optional | ||
| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -30 bis +80 (NBR-Siegel) | |
| -20 bis +80 (FKM-Dichtung) | |||
| Max. Betriebsdruck | Port A, B, P | Bar | 315 |
| Port T | Bar | 160 | |
| Max. Fließrate | L / min | 60 | |
| Durchflussquerschnitt (Neutral schalten | Geben Sie Q ein | mm 2 | Für das Symbol Q 6% des Nennquerschnitts |
| Typ W | mm 2 | Für Symbol W 3% des Nennquerschnitts | |
| Flüssigkeit | Mineralöl für NBR- und FKM-Dichtung | ||
| Phosphatester für FKM-Dichtung | |||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 10 bis 800 | |
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||
| Gewicht | kg | 1.6 | |
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.