DAIKIN AKZ / AKJ Ölkühl- und Heizelemente
Daikin Energiesparende Inverter Kühlaggregate für Werkzeugmaschinen
Weltweit bekannte Hersteller setzten auf die Qualität von Daikin Hydraulikölkühlern, z. B. zur Spindelölkühlung und Scheidölkühlung.
Referenzkunden sind:
- Okuma
- DMG Mori
- Makino Furaisu Seisakujo
- JTEKT Corporation
Hydrauliköl-/Wasserkühler der Serien:
AKZ / AKC
AKZW / AKW
AKZT
...
Daikin's Erfahrungen über die letzten Jahrzehnte im Sektor der Kühlanlagen sind in die Steuerungen der Hydraulikaggregate integriert worden. Durch die intelligente Inverter-Steuerung der Kühlung kann bis zu 40% Energie eingespart werden, im Vergleich zu konventionellen Steuerungen.
Produktspezifikation
Beschreibung | AKZ149 | AKZ329 | AKZ439 | AKZ569 | AKZ909 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Kühlleistung | 1.3 / 1.4 kW | 2.8 / 3.2 kW | 3.8 / 4.3 kW | 5.0 / 5.6 kW | 8.0 / 9.0 kW |
Hauptstromkreis/Stromversorgung (50/60 Hz) | Drei Phasen 200 / 200 . 220V | Drei Phasen 200 / 200 . 220V | Drei Phasen 200 / 200 . 220V | Drei Phasen 200 / 200 . 220V | Drei Phasen 200 / 200 . 220V |
Steuerstromkreis (50/60Hz) | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC |
Stromversorgungskapazität (200/220V) | 2.6 kVA | 2.6 kVA | 2.6 kVA | 4.0 kVA | 6.0 kVA |
Verdrängungsvolumen der Ölpumpe (50 / 60 Hz) | 12/14.4 L/min | 24/28.8 L/min | 24/28.8 L/min | 30/36 L/min | 30/36 L/min |
Kompressor (vollständig geschlossener DC-Schwingtyp) |
Äquivalent to 0.4kW |
Äquivalent to 0.75kW |
Äquivalent to 1.1 kW |
Äquivalent to 1.5 kW |
Äquivalent to 2.2 kW |
Verdampfer | Schalen- und Spulentyp | Schalen- und Spulentyp | Schalen- und Spulentyp | Lötplattentyp | Lötplattentyp |
Kondensator | Kreuzrippen-Spulentyp | Kreuzrippen-Spulentyp | Kreuzrippen-Spulentyp | Kreuzrippen-Spulentyp | Kreuzrippen-Spulentyp |
Lüfter | Propellerlüfter φ250,54 W | Propellerlüfter φ300,54 W | Propellerlüfter φ300,54 W | Propellerlüfter φ400,100 W | Propellerlüfter φ455,100 W |
Anwendungsbereich bei Raumtemperatur | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C |
Anwendungsbereich der Tanköltemperatur | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C |
Ölviskosität |
1.4–200 (ISO VG2-32)mm²/s
|
1.4–200 (ISO VG2-32)mm²/s | 1.4–200 (ISO VG2-32)mm²/s | 1.4–200 (ISO VG2-32)mm²/s | 1.4–200 (ISO VG2-32)mm²/s |
Außenmaße (H x B x T) mm |
650 × 360 × 440 810 × 360 × 465 950 × 360 × 440 |
775 × 360 × 440 965 × 360 × 465 1075 × 360 × 440 |
875 × 360 × 440 1065 × 360 × 465 1175 × 360 × 440 |
Bitte erkundigen Sie sich
|
Bitte erkundigen Sie sich
|
Gewicht kg |
51, 78, 68, 87 |
56, 83, 73, 92 |
64, 91, 81, 100 |
82, 115, 100, 145 |
97, 132, 122, 175 |