Flüssigkeit | Mineralöl geeignet für NBR- und FKM-Dichtung | ||||
Phosphatester für FKM-Dichtung | |||||
Flüssigkeitstemperaturbereich ℃ | -30 bis +80 (NBR-Siegel) | ||||
-20 bis +80 (FKM-Dichtung) | |||||
Viskositätsbereich mm 2 / s | 10 bis 800 | ||||
Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||||
Normale Größe | 6 und 8 | 10 | 15 und 20 | 25 und 30 | |
Betriebsdruckbereich | Einlassleiste | Bis zu 400 | bis zu 630 | bis zu 400 | bis zu 315 |
bar | 315 | ||||
Max. Durchfluss L / min | Siehe die Kennlinie |
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.