| Befestigungsposition | Optional | ||||||
| Gewicht | ... DB 10 | ... DB 15 | ... DB 20 | ... DB 25 | ... DB 30 | ||
| Montage der Montageplatte | DB kg | Ca. 3 | – | Ca. 3.9 | – | Ca. 5.3 | |
| DBW kg | Ca. 4,5 | – | Ca. 5.4 | – | Ca. 6,8 | ||
| DBC kg | Ca. 1,2 kg (Typ DBWC plus 1,5 kg) | ||||||
| DBC10 oder 30 kg | Ca. 1,5 (Typ DBWC10 und 30 addieren 1,5) kg | ||||||
| Gewindeanschluss | DB..G .. Kg | Ca. 5.3 | Ca. 5,2 | Ca. 5.1 | Ca. 5,9 | Ca. 5,8 | |
| DBW..G .. Kg | Ca. 6,8 | Approx.6.7 | Approx.6.6 | Ungefähr 7.4 | Ungefähr 7.3 | ||
| Schaltstoßdämpfung | kg | Ca. 0,6 | |||||
| Technische Parameter des Wegeventils | Siehe Magnetventil Typ WE6, normalerweise geschlossen, 3WE6A9, normalerweise offen, 3WE6B9 | ||||||
| Flüssigkeit | Mineralöl - geeignet für NRB und FRMseal | ||||||
| phosphatestergeeignet für FKM-Dichtung | |||||||
| Flüssigkeitstemperaturbereich ℃ | -30 bis +80 (NRB-Siegel) | ||||||
| -20 bis +80 (FKM-Dichtung) | |||||||
| Viskositätsbereich mm 2 / s | 10 bis 800 | ||||||
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||||||
| Max. Betriebsdruck | Anschluss A, B, X, P bar | 350 | |||||
| Port T (DB) -Leiste | 315 | ||||||
| Max. Gegendruck | Port- und DB-Leiste | 315 | |||||
| Port Y oder T DBW-Leiste | Wechselstrom bis 160, Gleichstrom bis 210 | ||||||
| Max. Druck einstellen | Bar | 50;100;200;315;350 | |||||
| Mindest. Druck einstellen | Bar | In Beziehung zu Q (siehe Kurve) | |||||
| Größen | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| Max. Fließrate | Montageplatte L / min | 250 | – | 500 | – | 650 | |
| Gewindeanschluss L / min | 250 | 500 | 500 | 500 | 650 | ||
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.