VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 (571297) Proportional-Druckregelventil
Produktnummer:
571297
Produktinformationen "VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 (571297) Proportional-Druckregelventil"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Nennweite Belüftung [mm] | 8 |
| Nennweite Entlüftung [mm] | 7,0 |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | vorgesteuertes Membranregelventil |
| Kurzschlussfestigkeit | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Sicherheitshinweis | Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungsleitungsbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten. |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Ventilfunktion | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil |
| Anzeigeart | LED |
| Druckregelbereich [bar] | 0,06 bis 6 |
| Eingangsdruck 1 [bar] | 0 bis 8 |
| Max. Druckhysterese [bar] | 0,03 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 1.750 |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 21,6 bis 26,4 |
| Max. Stromaufnahme [mA] | 300 |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme [W] | 7 |
| Restwelligkeit | 10 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C] | 10 bis 50 |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 60 |
| Produktgewicht [g] | 560 |
| Linearitätsfehler FS [%] | 1 |
| Temperaturkoeffizient [%/K] | 0,04 |
| Wiederholgenauigkeit FS [%] | 0,5 |
| elektrischer Anschluss | M128-poligStecker |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Schaltausgang | PNP |
| Signalbereich Analoger Ausgang | 0 - 10 V |
| Signalbereich Analoger Eingang | 0 - 10 V |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.