VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10 (4514997) Ventil
Produktnummer:
4514997
Produktinformationen "VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10 (4514997) Ventil"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Baubreite [mm] | 51,0 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 493 |
| Betriebsdruck [bar] | 0 bis 10 |
| Konstruktiver Aufbau | direktgesteuertes Sitzventil |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Schutzart | IP65 |
| Nennweite [mm] | 5,0 |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | keine |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Vakuumtauglichkeit | ja |
| b-Wert | 0.25 |
| C-Wert [] | 2,00 |
| Durchfluss Kv Belüftung [Kubikmeter] | 0,36 |
| Durchfluss Kv Entlüftung [Kubikmeter] | 0,36 |
| Normalnenndurchfluss 2-3 [l/min] | 429 |
| Schaltzeit aus [ms] | 60 |
| Schaltzeit ein [ms] | 40 |
| Betriebsmedium | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C] | -25 bis 60 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 bis 60 |
| Produktgewicht [g] | 560 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium emataliert |
| Zertifikat ausstellende Stelle | TÜV V496.02/16 |
| Sicherheitsfunktion | Sicheres Entlüften |
| Safety Integrity Level (SIL) | bis SIL 3 Low Demand modeProdukt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 3 High Demand |
| Erweiterte Umgebungstemperatur | -25 - 60 °CLow Demand mode |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.