VAF-PK-4 (15889) Vakuumfilter
Produktnummer:
15889
Produktinformationen "VAF-PK-4 (15889) Vakuumfilter"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Nennweite [mm] | 3,0 |
| Einbaulage | beliebig |
| Filterfeinheit [Mikrometer] | 50 |
| Betriebsdruck [bar] | -0,95 |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen |
| Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar [l/min] | 70,0 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 40 |
| Produktgewicht [g] | 6 |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Pneumatischer Anschluss | PK-4 mit Überwurfmutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | POM |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Filter | PAGewebe |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Abwurfimpulstauglichkeit [bar] | <= 8 bar |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.