SDK-3-PK-3 (8714) Anschlaggrenztaster
Produktnummer:
8714
Produktinformationen "SDK-3-PK-3 (8714) Anschlaggrenztaster"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Betätigungsart | mechanisch |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 16 |
| Betriebsdruck [bar] | 0 bis 8 |
| Konstruktiver Aufbau | Kugel-Sitz |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Nennweite [mm] | 0,6 |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur [°C] | -10 bis 80 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 80 |
| Betätigungskraft [N] | 12 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | nicht gefasst |
| Produktgewicht [g] | 50 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.