SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 (2427615) Näherungsschalter
Produktnummer:
2427615
Produktinformationen "SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 (2427615) Näherungsschalter"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Bauform | für T-Nut |
| Basierend auf Norm | EN 60947-5-2 |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| Besondere Eigenschaften | ölbeständigschweißfeldfestschweißspritzerbeständigUV-beständig |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform |
| Messgröße | Position |
| Messprinzip | magnetoresistiv |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 bis 85 |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s] | 1 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0,2 |
| Schaltausgang | NPN |
| Schaltverhalten während des Schweißvorgangs | Ausgangssignal friert ein |
| Schaltelementfunktion | Schließer |
| Einschaltzeit [ms] | <= 15 ms |
| Ausschaltzeit [ms] | <= 25 ms |
| Max. Schaltfrequenz [hz] | 25 |
| Max. Ausgangsstrom [mA] | 100 |
| Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen [mA] | 100 |
| Max. Schaltleistung DC [W] | 2,8 |
| Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen [W] | 2,8 |
| Spannungsfall [V] | < 1,5 V |
| Mindestlaststrom [mA] | 0 |
| Reststrom [mA] | < 0,14 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | ja |
| Überlastfestigkeit | vorhanden |
| Bemessungsbetriebsspannung DC [V] | 24,0 |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 10 bis 30 |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Kabel mit Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 3 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Abgangsrichtung Anschluss | längs |
| Werkstoff Steckkontakte | Messingvernickelt und vergoldet |
| Werkstoff Steckergehäuse | TPE-U(PU) |
| Prüfbedingungen Leitung | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormPrüfbedingungen auf Anfrage |
| Kabellänge [mtr] | 0,3 |
| Leitungseigenschaft | schweißspritzerbeständig |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Kabelmantel | PVCstrahlenvernetzt |
| Werkstoff Isolierhülle | PVC |
| Befestigungsart | von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm] | 0,6 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht [g] | 23,3 |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärktEpoxidharz |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing vernickelt |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Funktionsreserveanzeige | LED orange |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C] | -5 bis 80 |
| Schutzart | IP65IP68 |
| Störfestigkeit gegen magnetische Felder | unempfindlich gegen AC-Magnetfelder (50...60 Hz) < 200 mTunempfindlich gegen MFDC-Magnetfelder (1000 Hz) < 200 mTbauartbedingt unempfindlich gegen Permanent-Magnetfelder < Bon |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.