SBSI-Q-R3B-F12-NR (2942266) Objektsensor
Produktnummer:
2942266
Produktinformationen "SBSI-Q-R3B-F12-NR (2942266) Objektsensor"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Vision Sensor Ausführung | Objektsensor |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| Zulassung | c UL us - Listed (OL)RCM Mark |
| Arbeitsabstand | 30 mm - unendlich |
| Brennweite [mm] | 12 |
| Sichtfeld | min. 8 x 6 mm |
| Fokuseinstellung | Mit Justierschraube |
| Objektivbefestigung | integrierte Optik |
| Beleuchtungstyp | integriert |
| Lichtart | LEDinfrarot |
| Sensortype | Monochrom |
| Sensorauflösung | 736 x 480 Pixel (WideVGA) |
| Bildrate (Vollbild) [fps] | 50 |
| Max. Anzahl der Prüfprogramme/Jobs | 8 |
| Max. Anzahl der Prüfkriterien/Detektoren | 32 |
| Funktion Detektoren/Eigenschaften | GrauwertschwelleHelligkeitKontrastKonturvergleichLagenachführung über KonturMustervergleich |
| Typische Zykluszeit | BLOB: 30 msGrauwertschwelle: 4 msHelligkeit: 2 msKontrast: 4 msKonturvergleich: 30 msLagenachführung: 30 msMustervergleich: 20 msMesschieber: 8 ms |
| Angabe zu Ethernet, Anschlusstechnik | M124-poligBuchse |
| Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Ethernet, Unterstützte Protokolle | Ethernet/IPFTPPROFINETSMBTCP/IP |
| elektrischer Anschluss | M1212-poligStecker |
| Anzahl digitale Eingänge | 2 |
| Anzahl digitale Ausgänge | 2 |
| Anzahl wählbare digitale Ein-/Ausgänge | 2 |
| Schalteingang | PNP/NPN umschaltbar |
| Schaltpegel | Signal 0: <= 3 VSignal 1: >= UB - 1 V |
| Schaltausgang | PNP/NPN umschaltbar |
| Max. Ausgangsstrom [mA] | 50 |
| Kurzschlussfestigkeit | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -25 % / +10 % |
| Max. Stromaufnahme [mA] | 550 |
| Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen [mA] | 200 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
| Schutzart | IP67 |
| Abmessungen B x L x H | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm |
| Produktgewicht [g] | 160 |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Deckel | ABS-verstärkt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Schwingfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Wellenlänge | 880 nm |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.