SBSI-B-AF-R3B-F6-R (8058717) Codeleser
Produktnummer:
8058717
Produktinformationen "SBSI-B-AF-R3B-F6-R (8058717) Codeleser"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Vision Sensor Ausführung | Codeleser |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
| Arbeitsabstand | 6 mm - unendlich |
| Brennweite [mm] | 6 |
| Sichtfeld | min. 5 x 4 mm |
| Fokuseinstellung | Mit Justierschraube |
| Objektivbefestigung | integrierte Optik |
| Beleuchtungstyp | integriert |
| Lichtart | LEDrot |
| Sensortype | Monochrom |
| Sensorauflösung | 736 x 480 Pixel (WideVGA) |
| Bildrate (Vollbild) [fps] | 50 |
| Max. Anzahl der Prüfprogramme/Jobs | 255 |
| Max. Anzahl der Prüfkriterien/Detektoren | 255 |
| Funktion Detektoren/Eigenschaften | EANUPCRSS2/5 Interleaved2/5 IndustrialCode 39Code 93Code 128GS1PharmacodeCodabarECC200QR-CodePDF 417 |
| Typische Zykluszeit | 1D-Barcode: 30 ms2D-Code: 40 ms |
| Angabe zu Ethernet, Anschlusstechnik | M124-poligBuchse |
| Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Ethernet, Unterstützte Protokolle | FTPPROFINETSMBTCP/IPEthernet/IP |
| Serielle Schnittstelle, Anschlusstechnik | M125-poligStecker |
| Serielle Schnittstelle, Art | RS 232 / RS 422 |
| elektrischer Anschluss | M1212-poligStecker |
| Anzahl digitale Eingänge | 2 |
| Anzahl digitale Ausgänge | 2 |
| Anzahl wählbare digitale Ein-/Ausgänge | 4 |
| Schalteingang | PNP/NPN umschaltbar |
| Schaltpegel | Signal 0: <= 3 VSignal 1: >= UB - 1 V |
| Schaltausgang | PNP/NPN umschaltbar |
| Max. Ausgangsstrom [mA] | 50 |
| Kurzschlussfestigkeit | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -25 % / +10 % |
| Max. Stromaufnahme [mA] | 550 |
| Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen [mA] | 200 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
| Schutzart | IP67 |
| Abmessungen B x L x H | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm |
| Produktgewicht [g] | 160 |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Deckel | ABS-verstärkt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Schwingfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Wellenlänge | 640 nm |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.