| Spezifikation | 60 | 100 | 175 | |
| Theoretischer Hubraum cm³/U | 60 | 100 | 175,4 | |
| Wellendrehzahl | Nenndrehzahl U/min | 3600 | 3000 | 2650 |
| Maximale Drehzahl U/min | 3900 | 3300 | 2800 | |
| Mindestdrehzahl U/min | 500 | 500 | 500 | |
| Systemdruck |
Nenndruck bar (Einstelldruck des Hochdruckbegrenzungsventils, bezogen auf den Ladedruck) |
400 | 400 | 450 |
|
Maximaler Druck bar (Einstelldruck des Hochdruckbegrenzungsventils, bezogen auf den Ladedruck) |
450 | 450 | 500 | |
|
Mindestdruck auf der Niederdruckseite bar (bezogen auf den Druck des Objekts) |
10 | 10 | 10 | |
| Verdrängung der Ladepumpe cm³/U | 1106 | 27 | 39 | |
| Manteldruck bar | Dauerdruck bar | 2 | 2 | 1.7 |
| Maximaler Druck (bei Kaltstart) bar | - | - | 5.2 | |
| Saugdruck (Absolutdruck) bar | Nenndruck bar | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximaler Druck bar | 5 | 5 | 6 | |
| Ölviskosität mm 2 /s | 10-1000,Beste Reichweite: 16~36 | |||
| Öltemperatur ℃ | -20~95 | |||
| Ölreinheit | ISO 4406 Level 20/18/15 oder höher | |||
| Gewicht (ohne Hilfsflansch) | 38 | 62 | 115 | |
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *