NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-5R (8005304) Verteiler
Produktnummer:
8005304
Produktinformationen "NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-5R (8005304) Verteiler"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-104 |
| Konstruktiver Aufbau | Y-Verteiler mit Kabel steuerungsseitig |
| Verteilerart | 2 auf 1 |
| Leitungsbezeichnung | mit Schildträger |
| Befestigungsart | mit Zubehörmit Durchgangsbohrung für Schraube M2 |
| Produktgewicht [g] | 145,0 |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 4 |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | 2x Dose |
| Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 3 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 3 |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 0 bis 30 |
| Betriebsspannungsbereich AC [V] | 0 bis 30 |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A] | 3 |
| Stoßspannungsfestigkeit [kV] | 0,8 |
| Kabellänge 1 [mtr] | 5,0 |
| Leitungseigenschaft | Schleppkette+Roboter |
| Prüfbedingungen Leitung | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mmPrüfbedingungen auf AnfrageTorsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m |
| Minimaler Biegeradius bei frei beweglichem Einsatz 1 [mm] | 46 |
| Kabeldurchmesser 1 [mm] | 4,5 |
| Leiter-Nennquerschnitt [mm²] | 0,25 |
| Schutzart | IP65IP68IP69K |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 bis 80 |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | -10 ... 40 °C bei Befestigung über Durchgangsbohrung |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C] | -20 bis 80 |
| Lagertemperatur [°C] | -25 bis 80 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-RL |
| Werkstoffhinweis | HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konformphosphorsäureester frei |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Gehäuse | PCTPE-U(PUR) |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Steckkontakte | Kupfer-Legierung vergoldet |
| Werkstoff Gewindehülse | Messing vernickelt |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.