MSE6-E2M-5000-FB34-AGD (3869585) Energieeffizienzmodul
Produktnummer:
3869585
Produktinformationen "MSE6-E2M-5000-FB34-AGD (3869585) Energieeffizienzmodul"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Baureihe | MSE |
| Einbaulage | waagrecht ± 5° |
| Ventilfunktion | 2/2 offen monostabil |
| Betriebsdruck [bar] | 3,5 bis 10 |
| Zulassung | RCM Mark |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Mediumstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Schutzart | IP65mit Steckdose |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Produktgewicht [g] | 3.450 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Abdeckung | PA-verstärkt |
| Werkstoff Deckel | PA-verstärkt |
| Feldbus-Schnittstelle | 2x Dose RJ45 Push-pull, AIDA |
| Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren [V] | 18 bis 30 |
| Betriebsspannung DC Lastspannung [V] | 18 bis 26,4 |
| Verpolungsschutz | für Betriebsspannungsanschlüsse |
| Darstellbare Einheit(en) | kPall/minm3mbarpsiscfscfm |
| Durchflussmessbereich Anfangswert [l/min] | 50 |
| Durchflussmessbereich Endwert [l/min] | 5.000 |
| Genauigkeit Durchflusswert | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
| Druckmessbereich Anfangswert [bar] | 0 |
| Druckmessbereich Endwert [bar] | 14 |
| Genauigkeit FS [] | 3 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.