MS9-LFM-3/4-AUV (553072) Feinstfilter
Produktnummer:
553072
Produktinformationen "MS9-LFM-3/4-AUV (553072) Feinstfilter"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Baureihe | MS |
| Baugröße | 9 |
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Filterfeinheit [Mikrometer] | 0,01 |
| Kondensatablass | manuell tastendvollautomatisch |
| Betriebsdruck [bar] | 2 bis 12 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 6.500 |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 325 |
| Filterwirkungsgrad [%] | 99,9999 |
| Max. Kondensatmenge [ml] | 225 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C] | 5 bis 60 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 bis 60 |
| Lagertemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Restölgehalt [Millgramm ] | 0,01 |
| Befestigungsart | Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise: |
| Einbaulage | senkrecht ± 5° |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Abdeckung | PA |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PA |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Produktgewicht [g] | 2.000 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.