MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG (8001480) Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Produktnummer:
8001480
Produktinformationen "MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG (8001480) Druckaufbau- und Entlüftungsventil"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Baureihe | MS |
| Baugröße | 6 |
| Rastermaß [mm] | 62 |
| Sicherheitsfunktion | EntlüftenVermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) |
| Safety Integrity Level (SIL) | Entlüften / SIL 3Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3 |
| Performance Level (PL) | Entlüften / bis Kategorie 4, PLeVermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / bis Kategorie 4, Performance Level e |
| Hinweis zur Zwangsdynamisierung | Schaltfrequenz mindestens 1/Monat |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Sitz |
| Überschneidungsfreiheit | nein |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Dichtprinzip | weich |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Positionserkennungsprinzip | Magnetkolben-Prinzip |
| Entspricht Norm | DIN EN ISO 13849-1 |
| Handhilfsbetätigung | keine |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabilDruckaufbau-Funktion |
| Betriebsdruck [bar] | 3,5 bis 10 |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| C-Wert [] | 19,3 |
| b-Wert | 0.21 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 4.300 |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar [l/min] | 9.000 |
| Max. Schaltfrequenz [hz] | 1 |
| Schaltzeit aus [ms] | 40 |
| Schaltzeit ein [ms] | 130 |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Signalzustandsanzeige | LEDüber AS-i |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Schutzart | IP65mit Steckdose |
| Mediumstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Lagertemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Zulassung | RCM Mark |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Maschinen-Richtlinie |
| Zertifikat ausstellende Stelle | TÜV 44 799 12 556236 000 |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Befestigungsart | Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise: |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht [g] | 2.000 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1 |
| elektrischer Anschluss | 2x M12 |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Produkt-Identifikation | ID-Code: 0x5ID1: 0xFID2:0x5IO-Code: 0x7Profil: 7.5.5 |
| Vendor-ID AS-Interface | 0x014D |
| Device ID AS-Interface | 0x03A6 |
| Feldbus-Schnittstelle | Dose, M12 (ASI Out)Stecker, M12 (ASI In) |
| Gerätespezifische Diagnose | Azyklische WerteEingänge zyklische DigitaldatenZyklische Analogwerte |
| Betriebsspannung DC AS-Interface [V] | 22 bis 31,6 |
| Adressierungsbereich | Standard Slave: 1 ... 31 |
| LED Anzeigen | AS-iStatus |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.