MLO-POT-750-LWG (152651) Wegmesssystem
Produktnummer:
152651
Produktinformationen "MLO-POT-750-LWG (152651) Wegmesssystem"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Messprinzip Wegmesssystem | analog |
| Umgebungstemperatur [°C] | -30 bis 100 |
| Empfohlener Schleiferstrom [Mikroamper] | < 1 µA |
| Max. Schleiferstrom kurzzeitig [Mikroamper] | 10.000 |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s] | 5 |
| Max. Verfahrbeschleunigung [Meter pro ] | 200 |
| Auflösung Weg [mm] | 0,01 |
| Unabhängige Linearität | 0,04 % |
| Temperaturkoeffizient [Teile eine] | 5 |
| Hub [mm] | 750 |
| Ausgangssignal | analog |
| Anschlusswiderstand [Kilo-Ohm] | 10 |
| Toleranz Anschlusswiderstand [%] | 20 |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 10 |
| Max. Betriebsspannung DC [V] | 42 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | < 1 % |
| Max. Stromaufnahme [mA] | 4 |
| elektrischer Anschluss | 16 mm4-poligSteckerviereckige Bauform |
| Konstruktiver Aufbau | mit SchubstangeRundprofil |
| Winkelversatz Mitnehmer | ± 12,5 ° |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht [g] | 1.900 |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Deckel | PBT-verstärkt |
| Werkstoff Schubstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Dichtung Lager | NBR |
| Werkstoff Dichtung Stange | PTFE |
| Schutzart | IP65nach IEC 60529 |
| Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6 | geprüft nach Schärfegrad 2 |
| Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82 | geprüft nach Schärfegrad 2 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.