| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -30 bis +80 (NBR-Siegel) | |
| -20 bis +80 (FKM-Dichtung) | |||
| Max. Betriebsdruck | Port A, B, P | Bar | 315 |
| Port T | Bar | 60 | |
| Max. Fließrate | L / min | 60 | |
| Strömungsquerschnitt (Schaltneutralstellung) | Geben Sie Q ein | mm 2 | für Symbol Q 6% vom Nennquerschnitt |
| Typ W | mm 2 | für Symbol W 3% vom Nennquerschnitt | |
| Flüssigkeit | Mineralöl, Phosphatester | ||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 2,8 bis 500 | |
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||
| Gewicht | kg | 1.4 | |
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.