| Max. | Bar | 315 | |||||
| Rissdruck | Bar | Siehe Kennlinie | |||||
| Max. Fließrate | L / min | Siehe Kennlinie | |||||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 2,8 bis 500 | |||||
| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -30 bis +80 (NBR-Siegel) | |||||
| -20 bis +80 (FKM-Dichtung) | |||||||
| Flüssigkeit | Mineralölanzug für NBR- und FKM-Dichtung | ||||||
| Phosphatester für FKM-Dichtung | |||||||
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||||||
| Größe | 52 | 62 | 82 | 102 | 125 | 150 | |
| Flansch - | LC455 | ||||||
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.