| Normale Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Max. Betriebsdruck | Bar | Bis 350 | ||||||||
| Rissdruck | Bar | 0.2, 0.5, 1.5, 3, 5 | ||||||||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 2,8 bis 500 | ||||||||
| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -20 bis +80 | ||||||||
| Flüssigkeit | Mineral oil, Phosphat ester | |||||||||
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | |||||||||
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.