| Flüssigkeit | Mineralöl geeignet für NBR- und FKM-Dichtung | |||
| Phosphatester für FKM-Dichtung | ||||
| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -30 bis +80 (NBR-Siegel) | ||
| -20 bis +80 (FKM-Dichtung) | ||||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 2,8 bis 380 | ||
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | |||
| Max. Betriebsdruck Anschluss A, B, X | Bar | 315 | ||
| 50; 100; 200; 315 | ||||
| Maximaler Einstelldruck | Bar | Bezüglich Durchfluss (Q) siehe Kennlinien | ||
| Min.setting Druck | = min. Setzdruck | |||
| Druck bei Nullsollwert | Separat und drucklos zum Tank | |||
| Rücklauföldruckanschluss Y | Bar | Druck einstellen | Druckbereich unter max. Sicherheitsdruck | |
| Max. Drucksicherheit (stufenlos einstellbar) | 50 bar | 10-60 +20 bar | ||
| 100 bar | 10-120 +20 bar | |||
| 200 bar | 10-220 +20 bar | |||
| 315 bar | 10-340 +20 bar | |||
| Max. Drucksicherheitseinstellungsbedingung | Bei einem Nenndruck von 50 bar zwischen 60 bar und 80 bar | |||
| Bei einem Nenndruck von 100 bar zwischen 120 bar und 140 bar | ||||
| Bei einem Nenndruck von 200 bar zwischen 220 bar und 240 bar | ||||
| Bei einem Nenndruck von 315 bar zwischen 340 bar und 360 bar | ||||
| Normale Größe | 10 | 25 | 32 | |
| Max. Fließrate | 200 | 400 | 600 | |
| Max. Fließrate | L / min | 0,7 bis 2 | ||
| Steueröl (für Steuerventil) | L / min | ±3.5% | ||
| Linearität | <± 2% | |||
| Hysterese | mit shimmy | ohne shimmy | ||
| ± 1,5% P max (200 Hz, Amplitude 200 mAssl) | ± 4,5% P max | |||
Elektrische Daten
| Energiequelle | DC | |
| Mindest. Magnetstrom | mA | 100 |
| Max. Magnetstrom | mA | 800 |
| Spulenwiderstand | 19,5 Ω bei 20 ℃, max. warmer Wert: 28,8 Ω | |
| Arbeits status | Kontinuierlich | |
| Max. arbeitsumgebungstemperatur | +50℃ | |
| Elektrische Verbindung | Steckverbinder nach DIN EN 175301-803 / ISO 4400 | |
| Isolierung nach DIN 40 050 | IP 65 | |
| Ampilfier | VT2000 | |
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.