| Flüssigkeit | Mineralöl geeignet für NBR- und FKM-Dichtung | ||||
| Phosphatester für FKM-Dichtung | |||||
| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -30 bis +80 (NBR-Dichtung) | |||
| -20 bis +80 (FKM-Siegel) | |||||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 10 bis 800 | |||
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||||
| Max. Betriebsdruck | Port A, B, X. | Bar | 315 | ||
| Port Y. | Bar | 315 | |||
| Einstellbarer Druck | Max. | Bar | 50;100;200;315 | ||
| Min. | Bar | Im Zusammenhang mit der Strömung (siehe Kennlinie) | |||
| Größe | Dz10 | Dz20 | DZ30 | ||
| Max. Fließrate | L / min | 200 | 400 | 600 | |
| Fixierposition | Optional | ||||
| Größe | Dz10 | Dz20 | DZ30 | ||
| Gewicht | Unterplattenmontage DZ | kg | Ca. 3.6 | Ca. 5.5 | Ca. 8.2 |
| DZC | kg | Ca. 1.2 | |||
| DZC30 | kg | Ca. 1.5 | |||
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.