| Flüssigkeit | Mineralöl geeignet für NBR- und FKM-Dichtung | ||||
| Phosphatester für FKM-Dichtung | |||||
| Flüssigkeitstemperaturbereich | ℃ | -30 bis +80 (NBR-Siegel) | |||
| -20 bis +80 (FKM-Dichtung) | |||||
| Viskositätsbereich | mm 2 / s | 10 bis 800 | |||
| Verschmutzungsgrad | Maximal zulässiger Grad der Flüssigkeitsverunreinigung: Klasse 9. NAS 1638 oder 20/18/15, ISO4406 | ||||
| Max. Betriebsdruck | Port A | Bar | 315 | ||
| Max. Druck einstellen | Bar | 50, 100, 200, 315 | |||
| Größe | 10 | 25 | 32 | ||
| Max. Fließrate | version 10% | L / min | 40 | 80 | 120 |
| version 17% | 60 | 120 | 240 | ||
| Technische Daten der Magnetspule | Siehe Version WE6, normalerweise wählen Sie 3WE6A9, normalerweise wählen Sie 3WE6B9 | ||||
| Installation | Optional | ||||
| Größe | 10 | 25 | 32 | ||
| Gewicht | DA | kg | Ca. 3.8 | Ca. 7,9 | Ca. 12,3 |
| DAW | kg | Ca. 5.3 | Ca. 9,4 | Ca. 13,8 | |
| DAC | kg | Ca. 1.2 (Wenn Version DAWC, addieren Sie 1,5 kg) | |||
| DAC30 | kg | Ca. 1,5 (Bei Version DAWC30 1,5 kg hinzufügen) | |||
Individuelle Anfrage an uns senden. Wir werden die schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre E-Mail Adresse *
Telefon *
Name *
Nachricht *
Keine Produkte gefunden.