HSW-10-AP-AW (562559) Handlingmodul
Produktnummer:
562559
Produktinformationen "HSW-10-AP-AW (562559) Handlingmodul"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Arbeitshub [mm] | 9 bis 15 |
| Baugröße | 10 |
| Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel | 90/90 mm |
| Z-Hub [mm] | 80 bis 100 |
| Dämpfung | CC: Stoßdämpfer beidseitigweiche Kennlinie |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | SchwenkantriebLinearführung plus Drehlagerungzwangsgeführter Bewegungsablauf |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck [bar] | 4 bis 8 |
| Min. Taktzeit [s] | 0,6 |
| Wiederholgenauigkeit Endlagen | ±0,02 mm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 60 |
| Max. Moment Mx [Nm] | 0,6 |
| Max. Moment My [Nm] | 0,6 |
| Max. Moment Mz [Nm] | 0,6 |
| Maximale Nutzlast [kg] | 0,5 |
| Max. Prozesskraft in Y-Richtung [N] | 30 |
| Theoretische Kraft bei 6 bar [N] | 30 |
| Produktgewicht [g] | 1.360 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse |
| Pneumatischer Anschluss | M3 |
| Werkstoff Anschläge | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Federdruckstück | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Grundplatte | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Halter | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Kreuzführung | Vergütungsstahl |
| Werkstoff Schwenkhebel | Einsatzstahlbrüniert |
| Werkstoff Kulissen | Einsatzstahlgehärtet |
| Werkstoff Sensorschiene | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Steg | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Stellschraube | hochlegierter Stahl |
| Max. Z-Hub Warteposition [mm] | 10 |
| Pneumatischer Anschluss Warteposition | M5 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.