GAMM-A2 (8070378) Motion App
Produktnummer:
8070378
Produktinformationen "GAMM-A2 (8070378) Motion App"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Linearitätsfehler | ±2 %FS, 5 - 70 % Sollwerttyp. ±3 %FS, 70 - 95 % Sollwert relativ zur Idealkennlinie |
| Hysterese | 1,5 %, 5 - 70 % Sollwerttyp. 3 %, 70 - 95 % Sollwert |
| Ansprechempfindlichkeit | 1,5 %FS |
| Gesamtgenauigkeit | typ. 3 %FS |
| Wiederholgenauigkeit in ± %FS [] | 1,5 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.