EPCO-40-100-5P-ST-E (1472503) Elektrozylinder
Produktnummer:
1472503
Produktinformationen "EPCO-40-100-5P-ST-E (1472503) Elektrozylinder"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Baugröße | 40 |
| Hub [mm] | 100 |
| Hubreserve [mm] | 0 |
| Kolbenstangengewinde | M10x1,25 |
| Reversierspiel [Mikrometer] | 100 |
| Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
| Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
| Spindeldurchmesser [mm] | 12,0 |
| Spindelsteigung [Millimeter] | 5,0 |
| Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ± [deg] | 1,0 |
| Einbaulage | beliebig |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Motorart | Schrittmotor |
| Konstruktiver Aufbau | Elektrozylindermit Kugelgewindetrieb |
| Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
| Verdrehsicherung/Führung | gleitgeführt |
| Rotorlagegeber | Encoder inkrementell |
| Rotorlagegeber Schnittstelle | RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex |
| Rotorlagegeber Messprinzip | optisch |
| Max. Beschleunigung [Meter pro ] | 10 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,180 |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Isolationsschutzklasse | B |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Nennstrom Motor [A] | 4,2 |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 %nicht kondensierend |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J] | 0,0004 |
| Max. Moment Mx [Nm] | 0 |
| Max. Moment My [Nm] | 3,3 |
| Max. Moment Mz [Nm] | 3,3 |
| Max. Vorschubkraft Fx [N] | 650 |
| Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] | 120 |
| Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 60 |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [Kilogramm ] | 0,1166 |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [Kilogramm ] | 0,0064 |
| Massenträgheitsmoment JO [Kilogramm ] | 0,3325 |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 415 |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 55 |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 2.585 |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g] | 4,9 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Befestigungsart | mit Innengewindemit Zubehör |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Spindelmutter | Stahl |
| Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.