EPCO-25-300-10P-ST-E (1470777) Elektrozylinder
Produktnummer:
1470777
Produktinformationen "EPCO-25-300-10P-ST-E (1470777) Elektrozylinder"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Baugröße | 25 |
| Hub [mm] | 300 |
| Hubreserve [mm] | 0 |
| Kolbenstangengewinde | M8 |
| Reversierspiel [Mikrometer] | 100 |
| Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
| Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
| Spindeldurchmesser [mm] | 10,0 |
| Spindelsteigung [Millimeter] | 10,0 |
| Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ± [deg] | 1,5 |
| Einbaulage | beliebig |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Motorart | Schrittmotor |
| Konstruktiver Aufbau | Elektrozylindermit Kugelgewindetrieb |
| Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
| Verdrehsicherung/Führung | gleitgeführt |
| Rotorlagegeber | Encoder inkrementell |
| Rotorlagegeber Schnittstelle | RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex |
| Rotorlagegeber Messprinzip | optisch |
| Max. Beschleunigung [Meter pro ] | 10 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,500 |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Isolationsschutzklasse | B |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Nennstrom Motor [A] | 3,0 |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 %nicht kondensierend |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J] | 0,0002 |
| Max. Moment Mx [Nm] | 0 |
| Max. Moment My [Nm] | 1,0 |
| Max. Moment Mz [Nm] | 1,0 |
| Max. Vorschubkraft Fx [N] | 105 |
| Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] | 20 |
| Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 10 |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [Kilogramm ] | 0,0578 |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [Kilogramm ] | 0,0254 |
| Massenträgheitsmoment JO [Kilogramm ] | 0,0940 |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 145 |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 34 |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 1.125 |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g] | 2,6 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Befestigungsart | mit Innengewindemit Zubehör |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Spindelmutter | Stahl |
| Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.