EMMS-ST-87-S-SB-G2 (1370484) Schrittmotor
Produktnummer:
1370484
Produktinformationen "EMMS-ST-87-S-SB-G2 (1370484) Schrittmotor"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 50 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 % |
| Entspricht Norm | IEC 60034 |
| Isolationsschutzklasse | B |
| Wärmeklasse nach EN 60034-1 | B |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
| Schutzart | IP54 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 48 |
| Haltemoment Motor [Nm] | 2,50 |
| Max. Drehzahl [Umdrehung ] | 2.130 |
| Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
| Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
| Nennstrom Motor [A] | 9,5 |
| Spannungskonstante Phase [Millivolt ] | 19,0 |
| Wicklungswiderstand Phase [Ohm] | 0,10 |
| Wicklungsinduktivität Phase [] | 0,45 |
| Massenträgheitsmoment Rotor [Kilogramm ] | 1,000 |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment [Kilogramm ] | 1,070 |
| Produktgewicht [g] | 2.350 |
| Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 65 |
| Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 200 |
| Haltemoment Bremse [Nm] | 2,0 |
| Betriebsspannung DC Bremse [V] | 24 |
| Leistungsaufnahme Bremse [W] | 11 |
| Massenträgheitsmoment Bremse [Kilogramm ] | 0,070 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.