EMMS-ST-87-M-SB-G2 (1370488) Schrittmotor
Produktnummer:
1370488
Produktinformationen "EMMS-ST-87-M-SB-G2 (1370488) Schrittmotor"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 50 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 % |
| Entspricht Norm | IEC 60034 |
| Isolationsschutzklasse | B |
| Wärmeklasse nach EN 60034-1 | B |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
| Schutzart | IP54 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 48 |
| Haltemoment Motor [Nm] | 5,90 |
| Max. Drehzahl [Umdrehung ] | 550 |
| Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
| Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
| Nennstrom Motor [A] | 9,5 |
| Spannungskonstante Phase [Millivolt ] | 68,6 |
| Wicklungswiderstand Phase [Ohm] | 0,23 |
| Wicklungsinduktivität Phase [] | 2,60 |
| Massenträgheitsmoment Rotor [Kilogramm ] | 1,900 |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment [Kilogramm ] | 1,970 |
| Produktgewicht [g] | 3.450 |
| Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 65 |
| Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 200 |
| Haltemoment Bremse [Nm] | 2,0 |
| Betriebsspannung DC Bremse [V] | 24 |
| Leistungsaufnahme Bremse [W] | 11 |
| Massenträgheitsmoment Bremse [Kilogramm ] | 0,070 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.