EGSC-BS-KF-45-75-10P (8048302) Mini-Schlitten
Produktnummer:
8048302
Produktinformationen "EGSC-BS-KF-45-75-10P (8048302) Mini-Schlitten"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Arbeitshub [mm] | 75 |
| Baugröße | 45 |
| Hubreserve [mm] | 0 |
| Reversierspiel [Mikrometer] | 150 |
| Spindeldurchmesser [mm] | 10 |
| Spindelsteigung [Millimeter] | 10 |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | Elektrischer Mini-Schlittenmit Kugelgewindetrieb |
| Motorart | SchrittmotorServomotor |
| Referenzierung | Festanschlag-Block negativFestanschlag-Block positivReferenzschalter |
| Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Max. Beschleunigung [Meter pro ] | 15 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,6 |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,015 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Schalldruckpegel [Dezibel (?] | 50 |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
| Dynamische Tragzahl Festlager [N] | 7.413 |
| Dynamische Tragzahl Linearführung [N] | 3.240 |
| Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb [N] | 3.200 |
| Max. Kraft Fy [N] | 1.314 |
| Max. Kraft Fz [N] | 1.314 |
| Max. Moment Mx [Nm] | 8,14 |
| Max. Moment My [Nm] | 7,05 |
| Max. Moment Mz [Nm] | 7,05 |
| Max. Radialkraft am Antriebsschaft [N] | 340 |
| Max. Vorschubkraft Fx [N] | 120 |
| Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] | 6 |
| Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 6 |
| Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb [N] | 5.900 |
| Statische Tragzahl Linearführung [N] | 5.630 |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [Kilogramm ] | 0,13609 |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [Kilogramm ] | 0,02533 |
| Massenträgheitsmoment JO [Kilogramm ] | 0,01363 |
| Vorschubkonstante [Millimeter] | 10 |
| Statische Tragzahl Festlager [N] | 3.966 |
| Richtwert Laufleistung [km] | 5.000 |
| Wartungsintervall | Lebensdauerschmierung |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 212 |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 63 |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 608 |
| Produktgewicht [g] | 1.079 |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g] | 30 |
| Befestigungsart | mit Innengewindemit Zentrierhülsemit Zubehörmit Zylinderstift |
| Schnittstellencode Aktuator | V32 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Führung Schlitten | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff Führungsschiene | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlitten | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Spindelmutter | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.