DGST-12-100-PA (8085129) Mini-Schlitten
Produktnummer:
8085129
Produktinformationen "DGST-12-100-PA (8085129) Mini-Schlitten"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Hub [mm] | 100 |
| Kolben-Durchmesser | 12 mm |
| Betriebsart Antriebseinheit | Joch |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | DoppelkolbenJochKolbenstangeSchlitten |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck [bar] | 1 bis 8 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,8 |
| Wiederholgenauigkeit | <= 0,3 mm |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J] | 0,120 |
| Dämpfungslänge [mm] | 1,3 |
| Max. Kraft Fy [N] | 620 |
| Max. Kraft Fz [N] | 620 |
| Max. Moment Mx [Nm] | 10,0 |
| Max. Moment My [Nm] | 6,8 |
| Max. Moment Mz [Nm] | 6,8 |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 102 |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N] | 136 |
| Bewegte Masse [g] | 488,0 |
| Produktgewicht [g] | 1.034,0 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | HNBR |
| Werkstoff Führung | POMTPE-Ehochlegierter Stahl |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne [mm] | 21,1 |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten [mm] | 21,5 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.