DAPS-0015-090-R-F03 (533417) Schwenkantrieb
Produktnummer:
533417
Produktinformationen "DAPS-0015-090-R-F03 (533417) Schwenkantrieb"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Baugröße Stellantrieb | 0015 |
| Flanschbohrbild | F03 |
| Schwenkwinkel [deg] | 90 |
| Verstellbereich Endlage bei 0° [deg] | -1 bis 9 |
| Wellenanschluss Tiefe [mm] | 13,2 |
| Norm Anschluss zur Armatur | ISO 5211 |
| Dämpfung | keine Dämpfung |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Joch-Kinematik |
| Positionserkennung | ohne |
| Schließrichtung | rechtsschließend |
| Ventilanschluss entspricht Norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low DemandProdukt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 High Demand |
| Betriebsdruck [bar] | 1 bis 8,4 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 5,6 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| ATEX-Kategorie Gas | II 2G |
| ATEX-Kategorie Staub | II 2D |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Ex-Umgebungstemperatur | -20°C <= Ta <= +60°C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20 bis 80 |
| Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel [Nm] | 15,0 |
| Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel [Nm] | 7,5 |
| Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel [Nm] | 11,3 |
| Hinweis zum Drehmoment | Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung. |
| Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0° [ltr] | 0,56 |
| Produktgewicht [g] | 750 |
| Wellenanschluss | T11 |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | FKMNBRPUR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl |
| Werkstoffnummer Welle | 1.4305 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.