CTEU-PN (2201471) Busknoten
Produktnummer:
2201471
Produktinformationen "CTEU-PN (2201471) Busknoten"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Abmessungen B x L x H | 40 mm x 91 mm x 50 mm |
| Rastermaß [mm] | 40 |
| Befestigungsart | auf Elektrik-Anschaltungauf Elektrik-Anschlussplatte |
| Produktgewicht [g] | 93 |
| Protokoll | Profinet |
| Feldbus Schnittstelle | Ethernet |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | ProfiNet RT |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | 2x Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Interne Zykluszeit | 1 ms je 1 Byte Nutzdaten |
| Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 64 |
| Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 64 |
| Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Last |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Stecker |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Diagnose | UnterspannungKommunikationsfehlerSystemdiagnose |
| Zusätzliche Funktionen | Fast Start Up (FSU)LLDPMRPPROFINET IRTPROFIenergySNMPConformance Class CShared DeviceWebserver |
| LED-Anzeige produktspezifisch | PS: Betriebsspannung Elektronik- und LastversorgungX1: Systemstatus Modul I-Port 1X2: Systemstatus Modul I-Port 2 |
| LED-Anzeige busspezifisch | NF: NetzwerkfehlerTP1: Netzwerk aktiv Port 1TP2: Netzwerk aktiv Port 2 |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 18 bis 30 |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | typisch 80 mA |
| Max. Stromversorgung [A] | 4,0 |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Schutzart | IP65IP67 |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustandungenutzte Anschlüsse verschlossen |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Konfigurations-Unterstützung | GSDML-Datei |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.