CTEU-CC (1544198) Busknoten
Produktnummer:
1544198
Produktinformationen "CTEU-CC (1544198) Busknoten"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Abmessungen B x L x H | 40 mm x 91 mm x 50 mm |
| Rastermaß [mm] | 40 |
| Befestigungsart | auf Elektrik-Anschaltungauf Elektrik-Anschlussplatte |
| Produktgewicht [g] | 90 |
| Protokoll | CC-Link |
| Feldbus Schnittstelle | Serielle Schnittstelle |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | CC-LINK® |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 9 |
| Hinweis Feldbus-Schnittstelle | optionale Anschlusstechnik mit Zubehör:Open Style (Schraubklemme, 5-polig, Schutzart IP20) |
| Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 156 - 10000 kbit/s |
| Interne Zykluszeit | 1 ms je 1 Byte Nutzdaten |
| Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 16 |
| Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 16 |
| Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Last |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Stecker |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Diagnose | UnterspannungKommunikationsfehlerSystemdiagnose |
| Parametrierung | Diagnose aktivierenFailsafe- und Idle Reaktion |
| Zusätzliche Funktionen | Systemstatus über Prozessdaten abbildbar |
| Bedienelemente | DIL-Schalter |
| LED-Anzeige produktspezifisch | PS: Betriebsspannung Elektronik- und LastversorgungX1: Systemstatus Modul I-Port 1X2: Systemstatus Modul I-Port 2 |
| LED-Anzeige busspezifisch | Err: Datenübertragung fehlerhaftRun: Bus aktiv |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 18 bis 30 |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Typ. 70 mA |
| Max. Stromversorgung [A] | 4,0 |
| Zulassung | c UL us - Listed (OL)RCM Mark |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Schutzart | IP65IP67 |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustandungenutzte Anschlüsse verschlossen |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.