CPX-E-PN (4080497) Busmodul
Produktnummer:
4080497
Produktinformationen "CPX-E-PN (4080497) Busmodul"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Abmessungen B x L x H | 42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm |
| Rastermaß [mm] | 18,9 |
| Diagnose per LED | Force modeNetzwerkfehlerNetzwerkstatus Port 1Netzwerkstatus Port 2Spannungsversorgung Elektronik/SensorenSpannungsversorgung LastSystemfehlerWartung erforderlich |
| Diagnose per Bus | UnterspannungDrahtbruchKurzschlussParametrierfehlerPROFIsafe-Adressen unterschiedlichoberer Grenzwert nicht eingehaltenÜbertemperaturunterer Grenzwert nicht eingehalten |
| Modulparameter | Bündelung KanalalarmeDiagnose UnterspannungKanalalarme UnterspannungProzesswertdarstellung Analogmodule |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Klemmleiste |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
| Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
| Zulassung | RCM Mark |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 %nicht kondensierend |
| Schutz gegen direktes und indirektes Berühren | Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | -5 - 60 °C bei vertikalem Einbau |
| Produktgewicht [g] | 145 |
| Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 64 |
| Befestigungsart | mit Hutschiene |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren | Typ. 75 mA |
| Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren [V] | 24 |
| Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren | ± 25 % |
| Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 64 |
| Netzausfallüberbrückung [ms] | 20 |
| Konfigurations-Unterstützung | GSDML-Datei |
| Max. Anzahl Module | 10 |
| Systemparameter | Force modeDiagnosespeicherFailsafe-ReaktionSystemstart |
| Max. Stromversorgung [A] | 8 |
| Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Sensoren |
| Hinweis zu Ausgänge | 62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface64 Byte ohne Diagnose64 Byte mit Statusbits |
| Hinweis zu Eingänge | 62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface64 Byte ohne Diagnose62 Byte mit Statusbits |
| Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Feldbus Schnittstelle | Ethernet |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | 2x Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | RJ45 |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 8 |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | PROFINET IRTPROFINET RT |
| Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 64 |
| Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 64 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.