CPX-E-CEC-C1-PN (4252741) Steuerung
Produktnummer:
4252741
Produktinformationen "CPX-E-CEC-C1-PN (4252741) Steuerung"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Abmessungen B x L x H | 75,9 mm x 124,3 mm x 82,5 mm |
| Rastermaß [mm] | 18,9 |
| Diagnose per LED | Force modeRunNetzwerkfehlerNetzwerkstatus Engineering Port 1Netzwerkstatus Engineering Port 2Netzwerkstatus EtherCATNetzwerkstatus Port 1Netzwerkstatus Port 2Spannungsversorgung Elektronik/SensorenSpannungsversorgung LastSystemfehlerWartung erforderlich |
| Modulparameter | Bündelung KanalalarmeDiagnose UnterspannungKanalalarme UnterspannungProzesswertdarstellung Analogmodule |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Klemmleiste |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
| Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
| Zulassung | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 %nicht kondensierend |
| Schutz gegen direktes und indirektes Berühren | Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | -5 - 60 °C bei vertikalem Einbau |
| Produktgewicht [g] | 288 |
| Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 64 |
| Befestigungsart | mit Hutschiene |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren | Typ. 150 mA |
| Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren [V] | 24 |
| Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren | ± 25 % |
| Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 64 |
| Netzausfallüberbrückung [ms] | 20 |
| Konfigurations-Unterstützung | CODESYS V3GSDML-DateiBedieneinheit CDSB |
| Max. Anzahl Module | 10 |
| Systemparameter | DiagnosespeicherFailsafe-ReaktionSystemstart |
| Bedienelemente | DIP-Schalter für RUN/STOPOptional: Bedieneinheit CDSB |
| Max. Stromversorgung [A] | 8 |
| Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Sensoren |
| Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Feldbus Schnittstelle | Ethernet |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | 2x Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | RJ45 |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 8 |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | PROFINET IO |
| Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 512 |
| Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 512 |
| CPU Daten | 512 MB RAMDual Core 766 MHz |
| Zusätzliche Funktionen | CODESYS V3 |
| Speichermedium | Micro SD <= 32 GBUSB-Stick <= 32 GB |
| Bearbeitungszeit | ca. 200 µs/1 k Anweisung |
| Einstellung IP-Adresse | DHCPüber CoDeSysoptional: über Bedieneinheit CDSB |
| Funktionsbausteine | und andereCPX-E DiagnosestatusCPX-E Diagnosetrace kopierenCPX-E Moduldiagnose lesen |
| Merker | Variablenkonzept CoDeSys120 kB remanente Daten |
| Programmiersoftware | CODESYS provided by Festo |
| Programmspeicher | 12 MB Anwenderprogramm |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| Ethernet-Schnittstelle, Anschlussart | 2x Dose |
| Ethernet-Schnittstelle, Anschlusstechnik | RJ45 |
| Ethernet-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 8 |
| Ethernet-Schnittstelle, Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s100 Mbit/s |
| Ethernet-Schnittstelle, Funktion | SwitchDiagnose |
| Ethernet-Schnittstelle, Protokoll | EasyIPModbus TCPTCP/IP |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlussart | Dose |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlusstechnik | RJ45 |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Anzahl Pole/Adern | 8 |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Funktion | Busanschluss weiterführend |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Art | Ethernet |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Protokoll | EtherCAT Master |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle 2, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.