ADVC-50-15-A-P (188273) Kurzhubzylinder
Produktnummer:
188273
Produktinformationen "ADVC-50-15-A-P (188273) Kurzhubzylinder"
| Eigentum | Bedeutung |
|---|---|
| Hub [mm] | 15,0 |
| Kolben-Durchmesser | 50 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | KolbenKolbenstange |
| Positionserkennung | ohne |
| Betriebsdruck [bar] | 0,6 bis 10 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20 bis 80 |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N] | 1.178,0 |
| Bewegte Masse [g] | 127,00 |
| Produktgewicht [g] | 470,0 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Dichtungen | NBRTPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 1.057,0 |
| Basierend auf Norm | ISO 6431VDMA 24562Lochbild |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.